CALENDAR for Training Events
2004 and 2005
January 2004   February   March
  1 2 3   1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 6
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   7 8 9 10 11 12 13
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   14 15 16 17 18 19 20
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   21 22 23 24 25 26 27
25 26 27 28 29 30 31   29     28 29 30 31  
                                     
April   May   June
   1 2 3     1       1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 27 29   27 28 29 30  
                30  31           
July   August   September
      1 2 3   2 3 4 5 6 7     1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
11 12

13

14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30  31   29 30 31     26 27 28 29  30  
 
October   November   December
o 1 2     1 2 3 4 5 6         1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30     26 27 28 29 30  31  
31                        
      2005 CALENDAR for Training Events
J A N U A R Y   F E B R U A R Y   M A R C H
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
30 31         1     1 2 3 4 5     1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28           27 28 29 30 31    
     
A P R I L M A Y J U N E
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
          1 2 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31         26 27 28 29 30    
     
J U L Y A U G U S T S E P T E M B E R
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
31         1 2   1 2 3 4 5 6         1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27